Barredora DULEVO 5000-VELOCE
Características de Barredora DULEVO 5000 – VELOCE
| Ancho barrido | |
| Con cepillo central | 1300 mm |
| Con cepillo derecho e izquierdo | 2600 mm |
| Con tercer cepillo | 3500 mm |
| Diámetro del cepillo lateral | 1100 mm |
| Diámetro del cepillo principal | 650 mm |
| Capacidad de trabajo | 105000 m2/h |
| Velocidad máxima | 42 km/h |
| Capacidad de la tolva de residuos | 5000 L |
| Filtración PM10 | 99% |
| Capacidad del depósito de agua | 500 L |
| Motor | FTP (IVECO) – Diesel |
| Largo (con tercer cepillo) | 5190 (6000) mm |
| Anchura | 2040 mm |
| Altura | 2350 mm |
| Peso | 7800 kg |
Barredora HAKO mod. JONAS 980 VH
Características de Barredora HAKO mod. JONAS 980 VH
| Ancho barrido sin cepillo | 700 mm |
| Ancho barrido con cepillo | 950 mm |
| Rendimiento Total | 6,0 kW |
| Máx. Rendimiento teórico de superficie | 5700 m2 con 1 cepillo lateral |
| Velocidad de barrido hasta | 6 km/h |
| Capacidad de ascenso hasta | 16 % |
| Tiempo en funcionamiento | 4,5 h |
| Depósito recogida residuos | 75 L |
| Tipo de propulsión | Kawasaki – motor de gasolina |
BARREDORA NILFISK SR 1550 C
Características de Barredora NILFISK SR 1550 C
| Ancho barrido con cepillo lateral | 1240 mm |
| Potencia Nominal | 5000 W |
| Máx. Rendimiento teórico de superficie | 8500 m2 con 1 cepillo lateral |
| Velocidad de barrido hasta | 8km/h |
| Capacidad de ascenso hasta | 22 % |
| Tiempo en funcionamiento | 4/5 h |
| Depósito recogida residuos | 335 L |
| Tipo de propulsión | baterias |






















