Fregadora Nilfisk BR 1100S
Características de fregadora Nilfisk BR 1100S
| Velocidad máx. (Km/h) | 9.0 |
| Velocidad de trabajo (Km/h) | 9.0 |
| Voltaje (V) | 36 |
| Potencia (W) | 4100 |
| Nivel presión ruido | 72 |
| Rendimiento Teórico/Práctico (M2/H) | 9000/6300 |
| Ancho de Fregadora (MM) | 1000 |
| Inclinación Máx. | 16 |
| Autonomia Máx. | 5 h |
| Depósito Solución Limpiadora/Recuperación | 265/265 L |
| Anchura Boquilla Aspiración (MM) | 1250 |
| Diámetro cepillo/disco (MM) | 2×505 |
| Presión Cepillo (KG) | 43/90/145 |
| Velocidad Cepillo (RPM) | 240 |
| Nº Cepillos/Discos | 2 Discos |
| Largo x Ancho x Alto (CM) | 187 x 113 x 148 |
| Peso en funcionamiento (KG) | 1085 kg |
































